Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dès leur 16ème anniversaire. Cette démarche personnelle et obligatoire peut également être accomplie par votre représentant légal.
Pour cela, vous devez vous munir des pièces suivantes :
- Carte d’identité
- Livret de famille des parents
- Justificatifs de domicile (facture EDF, GDF, téléphone)
- Eventuellement, une copie du document justifiant de la nationalité française.
Une attestation de recensement vous sera remise. Cette attestation ou sa photocopie est indispensable pour être convoqué (e) à la journée d’appel à la défense, mais également pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Elle sera valable jusqu’à votre 18ème anniversaire.
Important : si vous avez plus de 16 ans et que vous n’êtes pas recensé, faites vous régulariser rapidement à la mairie de votre domicile. Votre demande sera prise en compte.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/recensement/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io