Comment ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :
- Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
- Personnellement en se rendant en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
- Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;
- Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.
Où s’inscrire ?
- Soit à la mairie de son domicile ;
- Soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois ;
- Soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public ;
- Soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 2 ans ;
- Soit à la mairie de la commune où l’on a la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique de société depuis au moins 2 ans.
Documents à fournir | Précisions |
Formulaire d’inscription | Cerfa n°12669*02 disponible en mairie ou en ligne |
Pièce d’identité | Seuls la carte nationalité d’identité et le passeport permettent de justifier simultanément de son identité et de sa nationalité.A défaut, vous devez fournir :une pièce justifiant de votre identité (par exemple : carte vitale, permis de conduire). Une pièce justifiant de votre nationalité (par exemple : acte de naissance de moins de trois mois, certificat de nationalité). |
Justificatif d’attache avec la commune | Selon les situations, il convient de fournir l’une de ces pièces : S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; S’il s’agit du domicile de vos parents : un document attestant du lien de filiation + un justificatif de domicile du parent ; Si vous êtes seulement contribuable dans la commune : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans ; Si vous êtes gérant ou associé unique ou majorité d’une société figurant au rôle des contributions directes de la commune : une décision de nomination retranscrite au registre des décisions d’assemblée générale ou les statuts de la société ou une attestation délivrée par la société dont vous détenez des parts + dans tous les cas, une attestation sur l’honneur de la continuité de cette qualité. |
Quand s’inscrire ?
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie.
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit.
Rappel pour les scrutins :
➤ La présentation de la carte électorale et d’une pièce d’identité est obligatoire
à Arbois, pour pouvoir voter.
➤ Bureaux de Vote 1 & 2 :
Halle Sportive Intercommunale – Rue Chevrière –
39600 ARBOIS
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.arbois.fr/demarches-administra/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io